產品描述
離子色譜預處理柱報價單 | ||||
訂貨號 | 名稱 | 規格 | 報價(元) | 備注(含運費及) |
IC-RP-010 | RP型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除環境樣品、食品樣品中的有機物 |
IC-RP-025 | RP型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除環境樣品、食品樣品中的有機物 |
IC-H-010 | H型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除環境樣品中的重金屬、中和堿性樣品 |
IC-H-025 | H型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除環境樣品中的重金屬、中和堿性樣品 |
IC-Na-010 | Na型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除環境樣品中的重金屬 |
IC-Na-025 | Na型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除環境樣品中的重金屬 |
IC-Ag-010 | Ag型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag-025 | Ag型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-C18-010 | C18型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除環境樣品、食品樣品中的有機物 |
IC-C18-025 | C18型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除環境樣品、食品樣品中的有機物 |
IC-Ba-010 | Ba型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的硫酸根 |
IC-Ba-025 | Ba型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的硫酸根 |
IC-Ag/H-010 | Ag/H型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag/H-025 | Ag/H型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag/Na-010 | Ag/Na型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag/Na-025 | Ag/Na型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ba/H-010 | Ba/H型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的硫酸根 |
IC-Ba/H-025 | Ba/H型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的硫酸根 |
IC-Ba/Na-010 | Ba/Na型預處理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的硫酸根 |
IC-Ba/Na-025 | Ba/Na型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的硫酸根 |
IC-Ba/Ag/H-025 | IC-Ba/Ag/H型預處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 3000 | 除環境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子和硫酸根 |
您是第415116位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
河北藝心逸意科技有限公司 保留所有權利.
河北藝心逸意科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 八方供應信息 免責聲明 管理員入口 投訴舉報 網站地圖手機網站
微信號碼
地址:河北省 石家莊 市裕華區裕華東路方北高層4-1-1604
聯系人:張經理女士(經理)
微信帳號: