產品描述
產品名稱 | 直徑(mm) | 孔徑(μm) | 濾膜材料 |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 有機尼龍6 |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 有機尼龍6 |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 有機尼龍6 |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 有機尼龍6 |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 進口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 進口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 進口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 進口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系 進口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 有機系 進口尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 進口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 進口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 有機系 國產尼龍6 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 有機系 國產尼龍6 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 47 | 1.6 | 進口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 2 | PTFE |
微孔濾膜 | 47 | 2 | PTFE 帶塑料圈 |
微孔濾膜 | 90 | 2 | PTFE |
您是第340208位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
河北藝心逸意科技有限公司 保留所有權利.
河北藝心逸意科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 八方供應信息 免責聲明 管理員入口 投訴舉報 網站地圖手機網站
微信號碼
地址:河北省 石家莊 市裕華區裕華東路方北高層4-1-1604
聯系人:張經理女士(經理)
微信帳號: